Forme juridique de l'entreprise
Se lancer seul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Créer une Entreprise individuelle | Créer une société | |||||
Micro-entrepreneur | Le "classique" | EIRL | EURL | SASU | ||
Personne morale | Non | Oui | ||||
Capital social | Pas de capital | 1 euro minimum | ||||
Minimum à verser | - | 20% (lors de la création) |
50% (lors de la création) |
|||
Apports en capital | - | Numéraire, Nature, Industrie | ||||
Associé | On parle d’entrepreneur individuel ou de micro-entrepreneur | 1 associé, personne physique ou morale | ||||
Responsabilité des associés | Pas de protection du patrimoine personnel | Protection du patrimoine personnel | Limitée aux apports | |||
Droits financiers des associés | - | Droits aux dividendes et au bon de liquidation | ||||
Organe de décision | Micro-entrepreneur | Entrepreneur individuel | Entrepreneur individuel à responsabilité limitée | Gérant d’EURL | Président de SASU | |
Qualité du dirigeant | Personne physique | Personne physique ou morale | ||||
Régime social du dirigeant | Régime social des indépendants (régime social spécifique pour le micro-entrepreneur) |
Régime des assimilés salariés | ||||
Désignation d’un commissaire aux comptes | Non | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants : 1,55M€ de bilan, 3,1M€ de CA HT ou 50 salariés. | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants : 1M€ de total de bilan, 2M€ de CA HT ou 20 salariés. Obligatoire si la SAS est contrôlée par une société (ou contrôle une autre société). | |||
Régime fiscal | Impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu Option pour l’impôt sur les sociétés (irrévocable) |
Impôt sur les sociétés Option possible pour l’impôt sur le revenu (5 ans maximum) |
|||
Plafonds de chiffre d’affaires | 70 000€ (activité de prestation de service) 170.000€ (activité de vente de marchandises) Si dépassement des plafonds, perte du statut de micro-entrepreneur. |
- | - | - | ||
Devenir micro-entrepreneur | Créer une EI | Créer une EIRL | Créer une EURL | Créer une SASU | ||
Se lancer à plusieurs : créer une société | ||||||
SARL | SNC | SAS | SA | |||
Capital social minimum | 1 euro | 37.000 euros | ||||
Montant minimum à verser | 20% lors de la création, le solde dans les 5 ans | Aucun | 50% lors de la création, le solde dans les 5 ans | |||
Apports en capital | Numéraire, Nature, Industrie | Numéraire, Nature | ||||
Nombre d’associés | 2 à 100 maximum | 2 à illimité | 7 à illimité | |||
Qualité des associés | Personne physique ou morale | Personne physique ou morale. Tous les associés sont commerçants | Personne physique ou morale | |||
Responsabilité des associés | Limitée aux apports | Illimitée - Les associés répondent personnellement et solidairement des dettes de la société | Limitée aux apports | |||
Droit de vote des associés | Droit de vote proportionnel à la part du capital détenue (1 part sociale = 1 voix) | Droit de vote lié au nombre d’associés (1 associé = 1 voix) | Répartition des droits de vote fixés librement dans les statuts | Droit de vote : proportionnel à la part du capital détenue (sauf dans certains cas) | ||
Organes de décision | Gérant de SARL + Assemblée Générale (AG) des associés | Tous les associés sont gérants sauf si un gérant est nommé dans les statuts. | Président de SAS + AG des actionnaires. Les statuts peuvent prévoir d’autres organes de direction ou de contrôle (exemple : conseil de surveillance). | SA classique : Conseil d'administration (CA) + Président du CA + Directeur Général + AG des actionnaires SA dualiste : Directoire + Président Directoire + Conseil de surveillance + AG des actionnaires | ||
Qualité des organes de direction | Personne physique uniquement (associé ou non) |
Personne physique ou morale (associé ou non) |
Personne physique ou morale (actionnaire ou non) |
Personne physique ou morale (Président et membres du CA doivent être actionnaires) |
||
Régime social | Pour le gérant non associé et le gérant minoritaire/égalitaire : régime des “assimilés-salariés” Pour le gérant majoritaire : régime des indépendants |
Pour le gérant non associé : régime des “assimilés-salariés” Pour le gérant associé : régime des indépendants |
Pour le Président: régime des “assimilés-salariés” |
Pour le Président et les Directeurs Généraux : régime des “assimilés-salariés” |
||
Obligation d’avoir un commissaire aux comptes | Obligatoire si 2 des 3 seuils suivants sont dépassés : 1,55M€ de total de bilan, 3,1M€ de CA HT, 50 salariés. | Obligatoire si 2 des 3 seuils suivants sont dépassés :1M€ de total de bilan, 2M€ de CA HT, 20 salariés. Obligatoire si la SAS est contrôlée par une société ou si elle contrôle une autre société | Obligatoire, sans condition de seuils | |||
Régime fiscal | Impôt sur les sociétés Option possible pour l’impôt sur le revenu (pour 5 ans maximum) |
Impôt sur le revenu Option possible pour l’impôt sur les sociétés (irrévocable) |
Impôt sur les sociétés Option possible pour l’impôt sur le revenu (pour 5 ans maximum) |
|||
Créer une SARL | Créer une SNC | Créer une SAS | Créer une SA |